نوع المساق / اجباري قسم |
1 | BIOL1245 | جيولوجيا عامة | | 2 | الأول |
2 | CHEM1100 | كيمياء عامة عملية (1) | | 1 | الأول |
3 | CHEM1301 | كيمياء عامة (1) | | 3 | الأول |
4 | BIOL1100 | مختبر احياء عامة 1 | | 1 | الأول |
5 | PHYS1311 | فيزياء عامة 1 | | 3 | الأول |
6 | BIOL1311 | احياء عامة 1 | | 3 | الأول |
7 | BIOL1312 | احياء عامة 2 | | 3 | الأول |
8 | BIOL1101 | مختبر احياء عامة 2 | | 1 | الأول |
9 | PHYS1101 | مختبر فيزياء عامة 1 | | 1 | الأول |
10 | BIOL2332 | فقاريات | | 3 | الثاني |
11 | MATH1411 | تفاضل وتكامل 1 | | 4 | الثاني |
12 | CHEM2317 | كيـمياء عضوية عامة | | 3 | الثاني |
13 | BIOL2331 | لافقاريات | | 3 | الثاني |
14 | BIOL2321 | تشريح نبات | | 3 | الثاني |
15 | BIOL2327 | ميكرو بيولوجي 1 | | 3 | الثاني |
16 | CHEM3150 | كيمياء حيوية عملية | | 1 | الثالث |
17 | CHEM3351 | كيمياء حيوية (1) | | 3 | الثالث |
18 | BIOL3146 | بيئة حيوان | | 1 | الثالث |
19 | BIOL3338 | علم المناعة | | 3 | الثالث |
20 | BIOL3336 | علم الأنسجة | | 3 | الثالث |
21 | BIOL3335 | طفيليـات | | 3 | الثالث |
22 | BIOL3334 | فسيولوجيا حيوان 1 | | 3 | الثالث |
23 | BIOL4233 | علم الاجنـة | | 2 | الرابع |
24 | BIOL4239 | غدد صماء1 | | 2 | الرابع |
25 | BIOL4344 | فسيولوجيا نبات 1 | | 3 | الرابع |
26 | BIOL4335 | علم الحشـرات | | 3 | الرابع |
27 | BIOL4235 | البيولوجيا الجزيئية والوراثة | | 2 | الرابع |
28 | BIOL3325 | علم تقسيم النبات | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 69 ساعة | المطلوب انجازه | 69 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | BIOL1213 | بيولوجيا الخلية | | 2 | الأول |
2 | BIOL2223 | طحالب | | 2 | الثاني |
3 | BIOL3234 | الاحياء البحرية | | 2 | الثالث |
4 | BIOL3225 | فطريات وامراض نبات | | 2 | الثالث |
5 | BIOL4241 | تكنولوجيا حيوية | | 2 | الرابع |
6 | BIOL4222 | بيئة نبات | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 8 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
2 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
3 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
6 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / مساند اجبارى |
1 | EDUC2216S | استراتيجيات تدريس خاصة 1(علوم) | | 2 | الثاني |
2 | EDUC3216S | استراتيجيات تدريس خاصة 2(علوم) | | 2 | الثالث |
3 | EDUC4117S | تحليل المناهج(علوم) | | 1 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 5 ساعة | المطلوب انجازه | 5 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية التربية اجباري |
1 | EDUC1220 | مـبادئ التربية | | 2 | الأول |
2 | EDUC1211 | مبادئ علـم النفــس | | 2 | الأول |
3 | EDUC2213 | تقنيــات التعليــم | | 2 | الثاني |
4 | EDUC3240 | مهارات التدريس | | 2 | الثالث |
5 | EDUC3213 | الـقياس والتقويم | | 2 | الثالث |
6 | EDUC3229 | تدريب عملي 1 | | 2 | الثالث |
7 | EDUC3226 | علم النفس التربوى | | 2 | الثالث |
8 | EDUC3216 | اساسيات البحث التربوي | | 2 | الثالث |
9 | EDUC4205 | تدريب عملـى 2 | | 2 | الرابع |
10 | EDUC4218 | أساسيات المناهج التربوية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 20 ساعة | المطلوب انجازه | 20 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
3 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
4 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
5 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية التربية اختياري |
1 | PSYC2230 | علم نفس النمو | | 2 | الثاني |
2 | EDUC1202 | مهارات القرن الحادي والعشرين | | 2 | الثاني |
3 | EDUC3228 | التربية وقضايا المجتمع الفلسطينى | | 2 | الثالث |
4 | EDUC3239 | أخلاقيات مهنة التعليم | | 2 | الثالث |
5 | EDUC3227 | تعليم التفكير | | 2 | الثالث |
6 | PSYC4212 | صحـة نـفسيـة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|