نوع المساق / اجباري قسم |
1 | BIOL1101 | مختبر احياء عامة 2 | | 1 | الأول |
2 | MATH1241 | احصاء حيوى | | 2 | الأول |
3 | BIOL1213 | بيولوجيا الخلية | | 2 | الأول |
4 | BIOL1312 | احياء عامة 2 | | 3 | الأول |
5 | BIOL2327 | ميكرو بيولوجي 1 | | 3 | الثاني |
6 | BIOL2331 | لافقاريات | | 3 | الثاني |
7 | BIOL2332 | فقاريات | | 3 | الثاني |
8 | BIOL2321 | تشريح نبات | | 3 | الثاني |
9 | BIOL3146 | بيئة حيوان | | 1 | الثاني |
10 | CHEM2211 | الكيمياء العضوية | | 2 | الثاني |
11 | CHEM2110 | كيمياء عضوية عملية (1) | | 1 | الثاني |
12 | BIOL2223 | طحالب | | 2 | الثاني |
13 | CHEM3150 | كيمياء حيوية عملية | | 1 | الثالث |
14 | BIOL3225 | فطريات وامراض نبات | | 2 | الثالث |
15 | CHEM3351 | كيمياء حيوية (1) | | 3 | الثالث |
16 | BIOL3239 | تقنية مجهرية | | 2 | الثالث |
17 | BIOL3231 | علم الوراثة | | 2 | الثالث |
18 | BIOL3325 | علم تقسيم النبات | | 3 | الثالث |
19 | BIOL3338 | علم المناعة | | 3 | الثالث |
20 | BIOL3336 | علم الأنسجة | | 3 | الثالث |
21 | BIOL3335 | طفيليـات | | 3 | الثالث |
22 | BIOL3334 | فسيولوجيا حيوان 1 | | 3 | الثالث |
23 | BIOL3234 | الاحياء البحرية | | 2 | الثالث |
24 | BIOL4222 | بيئة نبات | | 2 | الرابع |
25 | BIOL4221 | فلورا فلسطين | | 2 | الرابع |
26 | BIOL4344 | فسيولوجيا نبات 1 | | 3 | الرابع |
27 | BIOL4234 | البيولوجيا الجزيئية | | 2 | الرابع |
28 | BIOL4246 | بحث في الأحياء | | 2 | الرابع |
29 | BIOL4239 | غدد صماء1 | | 2 | الرابع |
30 | BIOL4233 | علم الاجنـة | | 2 | الرابع |
31 | BIOL4335 | علم الحشـرات | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 71 ساعة | المطلوب انجازه | 71 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | CHEM1101 | كيمياء عامة عملية (2) | | 1 | الأول |
2 | CHEM1302 | كيمياء عامة (2) | | 3 | الأول |
3 | CHEM2120 | كيمياء تحليلية عملية (1) | | 1 | الثاني |
4 | CHEM2321 | كيمياء تحليليلة (1) | | 3 | الثاني |
5 | BIOL3228 | علم الفيروسات | | 2 | الثالث |
6 | BIOL4337 | فسيولوجيا حيوان 2 | | 3 | الرابع |
7 | BIOL4345 | فسيولوجيا نبات 2 | | 3 | الرابع |
8 | BIOL4330 | تشريح مقارن | | 3 | الرابع |
9 | BIOL4241 | تكنولوجيا حيوية | | 2 | الرابع |
10 | BIOL4243 | ارشيجونيات | | 2 | الرابع |
11 | BIOL4142 | ندوة علمية | | 1 | الرابع |
12 | BIOL4321 | ميكروبيولوجى 2 | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 27 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
2 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
3 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
6 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية العلوم الاجبارية |
1 | BIOL1311 | احياء عامة 1 | | 3 | الأول |
2 | CHEM1301 | كيمياء عامة (1) | | 3 | الأول |
3 | PHYS1311 | فيزياء عامة 1 | | 3 | الأول |
4 | PHYS1101 | مختبر فيزياء عامة 1 | | 1 | الأول |
5 | BIOL1100 | مختبر احياء عامة 1 | | 1 | الأول |
6 | CHEM1100 | كيمياء عامة عملية (1) | | 1 | الأول |
7 | MATH1411 | تفاضل وتكامل 1 | | 4 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 16 ساعة | المطلوب انجازه | 16 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
3 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
4 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
5 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|