نوع المساق / اجباري قسم |
1 | MCPS5301 | إنترنت الأشياء | | 3 | الأول |
2 | MCPS5302 | تعلم الآلة | | 3 | الأول |
3 | MCPS5303 | تفاعل الإنسان والحاسوب | | 3 | الأول |
4 | MCPS5305 | الإبتكار وريادة الأعمال | | 3 | الأول |
5 | MCPS5304 | الأمن والخصوصية في الأنظمة السيبر مادية | | 3 | الثاني |
6 | MCPS5306 | الأنظمة المضمنة | | 3 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 18 ساعة | المطلوب انجازه | 18 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | MCPS5307 | أنظمة الزمن الحقيقي | | 3 | الأول |
2 | MCPS5308 | أجهزة الإستشعار والمحركات | | 3 | الأول |
3 | MCPS5310 | الأنظمة الموزعة | | 3 | الأول |
4 | MCPS5311 | الحوسبة السحابية | | 3 | الأول |
5 | MCPS5312 | الشبكات منخفضة الطاقة | | 3 | الأول |
6 | MCPS5314 | بروتوكولات الإتصال الصناعي | | 3 | الأول |
7 | MCPS5315 | شبكات الإتصالات المتنقلة | | 3 | الأول |
8 | MCPS5320 | أنظمة التحكم الموزعة | | 3 | الأول |
9 | MCPS5316 | شبكات الإتصال اللاسلكية | | 3 | الأول |
10 | MCPS5318 | الإعتمادية (الآمان والموثوقية والتوافر) | | 3 | الأول |
11 | MCPS5319 | الحوسبة المتنقلة والمُتغلغِلة | | 3 | الأول |
12 | MCPS5321 | تحليلات البيانات الضخمة | | 3 | الثاني |
13 | MCPS5326 | التحسين | | 3 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 39 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / رسالة الماجستير |
1 | MCPS5600 | الرسالة - الأطروحة | | 6 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 6 ساعة | المطلوب انجازه | 6 ساعة |
|
|
|