| نوع المساق / اجباري قسم |
| 1 | TECH1163 | مختبر برامج جاهزة | | 1 | الأول |
| 2 | SCI2282 | اساسيات الاحياء | | 2 | الأول |
| 3 | SCI2280 | اساسيات الفيزياء | | 2 | الأول |
| 4 | TECH1313 | مقدمة في البرمجة | | 3 | الأول |
| 5 | TECH1261 | التصوير الرقمي | | 2 | الأول |
| 6 | TECH1251 | مدخل الى التربية التكنولوجية | | 2 | الأول |
| 7 | MATH2283 | اساسيات الرياضيات1 | | 2 | الثاني |
| 8 | SCI2281 | اساسيات الكيمياء | | 2 | الثاني |
| 9 | TECH2334 | الكهرباء والالكترونيات | | 3 | الثاني |
| 10 | TECH2255 | الوسائط المتعددة الرقمية | | 2 | الثاني |
| 11 | TECH2374 | الذكاء الاصطناعي في التعليم | | 3 | الثاني |
| 12 | TECH2268 | تكنولوجيا الاتصال | | 2 | الثاني |
| 13 | TECH2249 | تكنولوجيا الاغذية | | 2 | الثاني |
| 14 | TECH2271 | تقنيــــة الـــــورش | | 2 | الثاني |
| 15 | TECH2364 | الرسم الهندسي | | 3 | الثاني |
| 16 | TECH3389 | مقدمة في قواعد البيانات | | 3 | الثالث |
| 17 | TECH3169 | البرمجة الكائنية | | 2 | الثالث |
| 18 | TECH3242 | تكنولوجيا الزراعة | | 2 | الثالث |
| 19 | TECH3241 | تكنولوجيا النقل والمواصلات | | 2 | الثالث |
| 20 | TECH4266 | تطبيقات الكترونية | | 2 | الثالث |
| 21 | TECH3184 | تطوير برمجيات تعليمية | | 1 | الثالث |
| 22 | TECH3381 | تكنولوجيا البناء | | 3 | الثالث |
| 23 | TECH3264 | تكنولوجيا التصنيع | | 2 | الثالث |
| 24 | TECH4243 | التكنولوجيا الطبية | | 2 | الرابع |
| 25 | TECH4357 | تصميم صفحات الويب | | 3 | الرابع |
| 26 | TECH4297 | تكنولوجيا إعادة التدوير | | 2 | الرابع |
| 27 | TECH4345 | أنظمة التحكم الذاتي (الروبوت) | | 3 | الرابع |
| 28 | TECH4298 | تطبيقات الأجهزة الذكية | | 2 | الرابع |
| 29 | TECH4253 | مصادر الطاقة | | 2 | الرابع |
| 30 | TECH4376 | شبكات الحاسب | | 3 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 67 ساعة | المطلوب انجازه | 67 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / اختياري قسم |
| 1 | TECH2284 | صيانة الحاسوب | | 2 | الثاني |
| 2 | TECH3291 | تصميم التعليم التكنولوجي | | 2 | الثالث |
| 3 | TECH3271 | صناعة الفيديو للمنصات الرقيمة | | 2 | الثالث |
| 4 | TECH3284 | صيانة الأجهزة الذكية | | 2 | الثالث |
| 5 | TECH3256 | تصـميم ثلاثي الابعاد | | 2 | الثالث |
| 6 | TECH4241 | التكنولوجيا لذوي الاحتياجات الخاصة | | 2 | الرابع |
| 7 | TECH4242 | التكنولوجيا الحيوية | | 2 | الرابع |
| 8 | TECH4281 | نظم تشغيل الحاسب | | 2 | الرابع |
| 9 | TECH4287 | موضوعات مختارة فى التكنولوجيا | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 18 ساعة | المطلوب انجازه | 8 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
| 1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
| 2 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
| 3 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
| 4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
| 5 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
| 6 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / مساند اجبارى |
| 1 | EDUC2216T | استراتيجيات تدريس خاصة 1 (تكنولوجيا) | | 2 | الثاني |
| 2 | EDUC3216T | استراتيجيات تدريس خاصة 2 (تكنولوجيا) | | 2 | الثالث |
| 3 | EDUC4117T | تحليل المناهج (تكنولوجيا) | | 1 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 5 ساعة | المطلوب انجازه | 5 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلب كلية التربية اجباري |
| 1 | EDUC1211 | مبادئ علـم النفــس | | 2 | الأول |
| 2 | EDUC1220 | مـبادئ التربية | | 2 | الأول |
| 3 | EDUC2213 | تقنيــات التعليــم | | 2 | الثاني |
| 4 | EDUC3216 | اساسيات البحث التربوي | | 2 | الثالث |
| 5 | EDUC3240 | مهارات التدريس | | 2 | الثالث |
| 6 | EDUC3226 | علم النفس التربوى | | 2 | الثالث |
| 7 | EDUC3213 | الـقياس والتقويم | | 2 | الثالث |
| 8 | EDUC3229 | تدريب عملي 1 | | 2 | الثالث |
| 9 | EDUC4218 | أساسيات المناهج التربوية | | 2 | الرابع |
| 10 | EDUC4205 | تدريب عملـى 2 | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 20 ساعة | المطلوب انجازه | 20 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
| 1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
| 2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
| 3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
| 4 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
| 5 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
| 6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
| 7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
| 1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
| 2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
| 3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
| 4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
| 5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
| 6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
| 7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
| 1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
| 2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
| 3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
| 4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
| 5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
| 6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
| 7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
| نوع المساق / متطلب كلية التربية اختياري |
| 1 | PSYC2230 | علم نفس النمو | | 2 | الثاني |
| 2 | EDUC1202 | مهارات القرن الحادي والعشرين | | 2 | الثاني |
| 3 | EDUC3228 | التربية وقضايا المجتمع الفلسطينى | | 2 | الثالث |
| 4 | EDUC3239 | أخلاقيات مهنة التعليم | | 2 | الثالث |
| 5 | EDUC3227 | تعليم التفكير | | 2 | الثالث |
| 6 | PSYC4212 | صحـة نـفسيـة | | 2 | الرابع |
|
| مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|