نوع المساق / اجباري قسم |
1 | MATH1212 | مقدمة في الرياضيات | | 2 | الأول |
2 | MATH1412 | تفاضل وتكامل 2 | | 4 | الأول |
3 | MATH1314 | مدخل الى المنطق ونظرية المجموعات | | 3 | الأول |
4 | MATH2324 | رياضيات تطبيقية 1 | | 3 | الثاني |
5 | MATH2313 | معادلات تفاضلية عادية | | 3 | الثاني |
6 | MATH2316 | جبر خطى 1 | | 3 | الثاني |
7 | PHYS1102 | مختبر فيزياء عامة 2 | | 1 | الثاني |
8 | PHYS1312 | فيزياء عامة 2 | | 3 | الثاني |
9 | MATH2310 | تفاضل وتكامل3 | | 3 | الثاني |
10 | MATH2331 | لغة حاسوب 1 | | 3 | الثاني |
11 | MATH2317 | مواضيع مختارة في الهندسة | | 3 | الثاني |
12 | MATH3331 | نظرية الاحتمالات | | 3 | الثاني |
13 | MATH2312 | تحليل حقيقى 1 | | 3 | الثالث |
14 | MATH3317 | نظرية العدد 1 | | 3 | الثالث |
15 | CHEM1101 | كيمياء عامة عملية (2) | | 1 | الثالث |
16 | CHEM1302 | كيمياء عامة (2) | | 3 | الثالث |
17 | MATH3323 | معادلات تفاضلية جزئية | | 3 | الثالث |
18 | MATH3312 | تبولوجى 1 | | 3 | الثالث |
19 | MATH3313 | جبر حديث 1 | | 3 | الثالث |
20 | MATH2323 | رياضيات تطبيقية 2 | | 3 | الثالث |
21 | MATH4111 | مناهج البحث العلمي في الرياضيات | | 1 | الرابع |
22 | MATH4313 | تحليل حقيقى 2 | | 3 | الرابع |
23 | MATH3314 | جبر حديث 2 | | 3 | الرابع |
24 | MATH4104 | بحث وندوة فى الرياضيات | | 1 | الرابع |
25 | MATH3332 | احصاء 1 | | 3 | الرابع |
26 | MATH3311 | تحليل مركب 1 | | 3 | الرابع |
27 | MATH4121 | تطبيقات رياضية باستخدام الحاسوب | | 1 | الرابع |
28 | MATH4314 | تحليل دالى | | 3 | الرابع |
29 | MATH3322 | تحليل عددى 1 | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 77 ساعة | المطلوب انجازه | 77 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | MATH2332 | مقدمة فى بحوث العمليات والبرمجة الخطية | | 3 | الثاني |
2 | MATH3318 | نظرية الترميز | | 3 | الثالث |
3 | MATH4315 | دوال خاصة | | 3 | الثالث |
4 | MATH4303 | لغة حاسوب 2 | | 3 | الثالث |
5 | MATH4202 | مواضيع مختارة | | 3 | الرابع |
6 | MATH3315 | هندسة تفاضلية | | 3 | الرابع |
7 | MATH3316 | جبر خطى 2 | | 3 | الرابع |
8 | MATH4305 | تاريخ الرياضيات | | 3 | الرابع |
9 | MATH3320 | نظرية العدد 2 | | 3 | الرابع |
10 | MATH4333 | احصاء 2 | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 30 ساعة | المطلوب انجازه | 9 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
2 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
3 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
6 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية العلوم الاجبارية |
1 | CHEM1100 | كيمياء عامة عملية (1) | | 1 | الأول |
2 | PHYS1311 | فيزياء عامة 1 | | 3 | الأول |
3 | CHEM1301 | كيمياء عامة (1) | | 3 | الأول |
4 | PHYS1101 | مختبر فيزياء عامة 1 | | 1 | الأول |
5 | MATH1411 | تفاضل وتكامل 1 | | 4 | الأول |
6 | BIOL1311 | احياء عامة 1 | | 3 | الثاني |
7 | BIOL1100 | مختبر احياء عامة 1 | | 1 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 16 ساعة | المطلوب انجازه | 16 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
4 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
5 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|