نوع المساق / اجباري قسم |
1 | ARTE2317 | خزف 2 | | 3 | الأول |
2 | ARTE1201 | تاريخ الفنون القديمة | | 2 | الأول |
3 | ARTE1223 | خزف1 | | 2 | الأول |
4 | ARTE1224 | التشريح الفني | | 2 | الأول |
5 | ARTE1215 | تصميم 1 | | 2 | الأول |
6 | ARTE1222 | رسـم 2 | | 2 | الأول |
7 | ARTE2310 | تصميم /2 | | 3 | الثاني |
8 | ARTE2219 | نسيج يدوي فني | | 2 | الثاني |
9 | ARTE2215 | اشغال فنية/2 | | 2 | الثاني |
10 | ARTE2223 | نظرية الألوان وتطبيقاتها | | 2 | الثاني |
11 | ARTP1213 | تصوير تشكيلي 1 | | 2 | الثاني |
12 | ARTE2211 | فنون العصور الوسطى | | 2 | الثاني |
13 | ARTE1227 | نحت تشكيلي/ 1 | | 2 | الثاني |
14 | ARTE1220 | نجارة فنية1 | | 2 | الثالث |
15 | ARTE3313 | نحت تشكيلي/2 | | 3 | الثالث |
16 | ARTE3211 | تاريخ الفنون الحديث | | 2 | الثالث |
17 | ARTE3246 | سيكولوجية فنون الاطفال | | 2 | الثالث |
18 | ARTP2321 | تصوير تشكيلي/ 2 | | 3 | الثالث |
19 | ARTE2213 | طباعة يدوية/1 | | 2 | الثالث |
20 | ARTE3218 | اشغال معادن | | 2 | الرابع |
21 | ARTE3204 | التذوق والنقد الفني | | 2 | الرابع |
22 | ARTE3230 | متاحـف ومـعارض فنـية | | 2 | الرابع |
23 | ARTE3231 | طباعة يدوية /2 | | 2 | الرابع |
24 | ARTE4325 | مشروع تخرج | | 3 | الرابع |
25 | ARTE4122 | بحث مشروع تخرج | | 1 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 54 ساعة | المطلوب انجازه | 54 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
2 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
3 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
6 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / مساند اجبارى |
1 | EDUC1220 | مـبادئ التربية | | 2 | الأول |
2 | EDUC1211 | مبادئ علـم النفــس | | 2 | الثاني |
3 | EDUC3229 | تدريب عملي 1 | | 2 | الثالث |
4 | ARTE3215 | استراتيجيات تدريس التربية الفنية /2 | | 2 | الثالث |
5 | ARTE2218 | استراتيجيات تدريس التربية الفنية /1 | | 2 | الثالث |
6 | EDUC3240 | مهارات التدريس | | 2 | الثالث |
7 | EDUC3213 | الـقياس والتقويم | | 2 | الثالث |
8 | EDUC4205 | تدريب عملـى 2 | | 2 | الرابع |
9 | EDUC4218 | أساسيات المناهج التربوية | | 2 | الرابع |
10 | EDUC3226 | علم النفس التربوى | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 20 ساعة | المطلوب انجازه | 20 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية الفنون الاجبارية |
1 | ARTG1218 | مدخل إلى التصميم الجرافيكي | | 2 | الأول |
2 | ARTD1338 | الرسم الهندسي والمنظور | | 3 | الأول |
3 | ARTE1214 | أشغال فنية1 | | 2 | الأول |
4 | ARTE1211 | رسـم 1 | | 2 | الأول |
5 | ARTE2233 | جماليات الخط العربي | | 2 | الثاني |
6 | ARTP1225 | ثقافة موسيقية | | 2 | الثاني |
7 | ARTD2260 | العمارة والفنون الاسلامية | | 2 | الثالث |
8 | ARTE4202 | عـلم الجمال | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 17 ساعة | المطلوب انجازه | 17 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
4 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
5 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
3 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
4 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / مسار الفنون الرقمية |
1 | ARTD2216 | التصميم الفني الرقمي | | 2 | الثاني |
2 | ARTD2213 | التصوير الرقمي | | 2 | الثاني |
3 | ARTD3213 | تصميم ثلاثي الأبعاد | | 2 | الثالث |
4 | ARTG3202 | التسويق الإلكتروني والعمل الحر | | 2 | الرابع |
5 | ARTD3215 | الرسوم المتحركة | | 2 | الرابع |
6 | ARTD3214 | برنامج النجارة الرقمية CNC | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|