نوع المساق / اجباري قسم |
1 | PHYS1311 | فيزياء عامة 1 | | 3 | الأول |
2 | BIOL1311 | احياء عامة 1 | | 3 | الأول |
3 | CHEM1100 | كيمياء عامة عملية (1) | | 1 | الأول |
4 | MATH1412 | تفاضل وتكامل 2 | | 4 | الأول |
5 | CHEM1301 | كيمياء عامة (1) | | 3 | الأول |
6 | BIOL1100 | مختبر احياء عامة 1 | | 1 | الأول |
7 | MATH1411 | تفاضل وتكامل 1 | | 4 | الأول |
8 | CHEM1302 | كيمياء عامة (2) | | 3 | الأول |
9 | CHEM1101 | كيمياء عامة عملية (2) | | 1 | الأول |
10 | PHYS1312 | فيزياء عامة 2 | | 3 | الأول |
11 | PHYS1101 | مختبر فيزياء عامة 1 | | 1 | الأول |
12 | CHEM2331 | كيمياء غير عضوية (1) | | 3 | الثاني |
13 | CHEM2312 | كيمياء عضوية (2) | | 3 | الثاني |
14 | CHEM2341 | كيمياء فيزيائية (1) | | 3 | الثاني |
15 | CHEM2321 | كيمياء تحليليلة (1) | | 3 | الثاني |
16 | CHEM2110 | كيمياء عضوية عملية (1) | | 1 | الثاني |
17 | CHEM2311 | كيمياء عضوية (1) | | 3 | الثاني |
18 | CHEM2120 | كيمياء تحليلية عملية (1) | | 1 | الثاني |
19 | CHEM2332 | كيمياء غير عضوية (2) | | 3 | الثاني |
20 | CHEM3130 | كيمياء غير عضوية عملية | | 1 | الثالث |
21 | CHEM3110 | كيمياء عضوية عملية 2 | | 1 | الثالث |
22 | CHEM3150 | كيمياء حيوية عملية | | 1 | الثالث |
23 | CHEM3322 | كيمياء تحليلية (2) | | 3 | الثالث |
24 | CHEM3140 | كيمياء فيزيائية عملية 1 | | 1 | الثالث |
25 | CHEM3351 | كيمياء حيوية (1) | | 3 | الثالث |
26 | CHEM3342 | كيمياء فيزيائية (2) | | 3 | الثالث |
27 | CHEM4120 | كيمياء تحليلية عملية 2 | | 1 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 61 ساعة | المطلوب انجازه | 61 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | CHEM3313 | كيمياء عضوية (3) | | 3 | الثالث |
2 | CHEM3333 | كيمياء غيـر عضوية (3) | | 3 | الثالث |
3 | CHEM4345 | كيمياء الكم | | 3 | الثالث |
4 | CHEM4355 | كيمياء التغذية | | 3 | الرابع |
5 | CHEM4347 | كيمياء المواد المبلمرة | | 3 | الرابع |
6 | CHEM4312 | طرق التحليل الطيفي للمركبات العضوية | | 3 | الرابع |
7 | CHEM4323 | كيمياء تحـليـلية (3) | | 3 | الرابع |
8 | CHEM4343 | كيمياء فيزيائية (3) | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 24 ساعة | المطلوب انجازه | 15 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
2 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
3 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
6 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / مساند اجبارى |
1 | EDUC2216S | استراتيجيات تدريس خاصة 1(علوم) | | 2 | الثاني |
2 | EDUC3216S | استراتيجيات تدريس خاصة 2(علوم) | | 2 | الثالث |
3 | EDUC4117S | تحليل المناهج(علوم) | | 1 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 5 ساعة | المطلوب انجازه | 5 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية التربية اجباري |
1 | EDUC1211 | مبادئ علـم النفــس | | 2 | الأول |
2 | EDUC1220 | مـبادئ التربية | | 2 | الأول |
3 | EDUC2213 | تقنيــات التعليــم | | 2 | الثاني |
4 | EDUC3216 | اساسيات البحث التربوي | | 2 | الثالث |
5 | EDUC3240 | مهارات التدريس | | 2 | الثالث |
6 | EDUC3226 | علم النفس التربوى | | 2 | الثالث |
7 | EDUC3213 | الـقياس والتقويم | | 2 | الثالث |
8 | EDUC3229 | تدريب عملي 1 | | 2 | الثالث |
9 | EDUC4218 | أساسيات المناهج التربوية | | 2 | الرابع |
10 | EDUC4205 | تدريب عملـى 2 | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 20 ساعة | المطلوب انجازه | 20 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
4 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
5 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية التربية اختياري |
1 | PSYC2230 | علم نفس النمو | | 2 | الثاني |
2 | EDUC1202 | مهارات القرن الحادي والعشرين | | 2 | الثاني |
3 | EDUC3228 | التربية وقضايا المجتمع الفلسطينى | | 2 | الثالث |
4 | EDUC3239 | أخلاقيات مهنة التعليم | | 2 | الثالث |
5 | EDUC3227 | تعليم التفكير | | 2 | الثالث |
6 | PSYC4212 | صحـة نـفسيـة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|