نوع المساق / اجباري قسم |
1 | CHEM1101 | كيمياء عامة عملية (2) | | 1 | الأول |
2 | PHYS1102 | مختبر فيزياء عامة 2 | | 1 | الأول |
3 | CHEM1302 | كيمياء عامة (2) | | 3 | الأول |
4 | MATH1412 | تفاضل وتكامل 2 | | 4 | الأول |
5 | PHYS1312 | فيزياء عامة 2 | | 3 | الأول |
6 | PHYS2321 | الفيزياء الحديثة | | 3 | الثاني |
7 | PHYS2102 | مـختبر الكترونيات | | 1 | الثاني |
8 | PHYS2311 | الديناميكا الحرارية | | 3 | الثاني |
9 | PHYS2312 | الكترونيات 1 | | 3 | الثاني |
10 | PHYS2103 | مختبر فيزياء عامة 3 | | 1 | الثاني |
11 | MATH2313 | معادلات تفاضلية عادية | | 3 | الثاني |
12 | PHYS2324 | فيزياء عامة 3 | | 3 | الثاني |
13 | PHYS3323 | فيزياء رياضية 2 | | 3 | الثاني |
14 | PHYS2314 | فيزياء رياضـية (1) | | 3 | الثاني |
15 | PHYS3316 | فيـزياء احصائية | | 3 | الثالث |
16 | PHYS3321 | فيزياء الكــــم 1 | | 3 | الثالث |
17 | PHYS3309 | كهــرومغاطيسية (1) | | 3 | الثالث |
18 | PHYS3111 | مختبر ضوء متقدم | | 1 | الثالث |
19 | PHYS3101 | مختبر فيزياء متقدم 1 | | 1 | الثالث |
20 | PHYS2104 | مختبر ديناميكا حرارية | | 1 | الثالث |
21 | PHYS2323 | ميكانيكا تحليلية 1 | | 3 | الثالث |
22 | PHYS2320 | مقدمة للفيزياء المحوسبة | | 3 | الثالث |
23 | PHYS2316 | ضوء متقدم | | 3 | الثالث |
24 | PHYS3320 | كهــرومغاطيسية (2) | | 3 | الثالث |
25 | PHYS3324 | ميكانيكا تحليلية 2 | | 3 | الثالث |
26 | PHYS4126 | مشروع تخرج في الفيزياء | | 1 | الرابع |
27 | PHYS4334 | فيـزياء الحالة الصلبة (1) | | 3 | الرابع |
28 | PHYS4336 | فيزياء نووية (1) | | 3 | الرابع |
29 | PHYS3322 | فيزياء الكم 2 | | 3 | الرابع |
30 | PHYS4125 | قاعة بحث في الفيزياء | | 1 | الرابع |
31 | PHYS3326 | فيزياء ذرية وجـزيئية | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 76 ساعة | المطلوب انجازه | 76 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | PHYS3330 | فيزياء الفلك 1 | | 3 | الرابع |
2 | PHYS4332 | فيزياء الحالة الصلبة 2 | | 3 | الرابع |
3 | PHYS4314 | فيزياء الليزر المتقدم | | 3 | الرابع |
4 | PHYS4318 | فيزياء مواضيع خاصة | | 3 | الرابع |
5 | PHYS4325 | فيزياء البلازمـــا | | 3 | الرابع |
6 | PHYS4339 | فيزياء الجسيمات الاولية | | 3 | الرابع |
7 | PHYS4323 | النظرية النسبية الخاصة | | 3 | الرابع |
8 | PHYS4321 | فيزياء محوسبة | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 24 ساعة | المطلوب انجازه | 9 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
2 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
3 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
6 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية العلوم الاجبارية |
1 | PHYS1311 | فيزياء عامة 1 | | 3 | الأول |
2 | CHEM1100 | كيمياء عامة عملية (1) | | 1 | الأول |
3 | CHEM1301 | كيمياء عامة (1) | | 3 | الأول |
4 | MATH1411 | تفاضل وتكامل 1 | | 4 | الأول |
5 | PHYS1101 | مختبر فيزياء عامة 1 | | 1 | الأول |
6 | BIOL1100 | مختبر احياء عامة 1 | | 1 | الثاني |
7 | BIOL1311 | احياء عامة 1 | | 3 | الثاني |
|
مجموع الساعات المطروحة | 16 ساعة | المطلوب انجازه | 16 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
4 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
5 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|