نوع المساق / اجباري قسم |
1 | ITCS1311 | رياضيات للحاسوب | | 3 | الأول |
2 | ITNM1312 | الإلكترونيات ودوائر الإتصالات | | 3 | الأول |
3 | ITCS1313 | رياضيات منفصلة | | 3 | الأول |
4 | ITCS2321 | تراكيب البيانات وتحليل الخوارزميات | | 3 | الثاني |
5 | ITNM3313 | الشبكات اللاسلكية والنقالة | | 3 | الثاني |
6 | ITCS4312 | الذكاء الاصطناعي | | 3 | الثاني |
7 | ENGS2305 | تنظيم وعمارة الحاسوب | | 3 | الثاني |
8 | ITNM1311 | الرياضيات لشبكات الحاسوب | | 3 | الثاني |
9 | ITNM3311 | بروتوكولات الشبكات | | 3 | الثاني |
10 | ITNM2316 | نظم تشغيل الشبكات والهواتف النقالة | | 3 | الثاني |
11 | ITNM2317 | تجربة المستخدم في الأجهزة الذكية | | 3 | الثاني |
12 | ITNM2315 | أتمتة الشبكات | | 3 | الثاني |
13 | ITCS2323 | تحليل وتصميم الأنظمة | | 3 | الثاني |
14 | ITNM3315 | برمجة تطبيقات الهواتف النقالة 1 | | 3 | الثالث |
15 | ITNM3317 | برمجة تطبيقات الهواتف النقالة 2 | | 3 | الثالث |
16 | ITAP3218 | ريادة الأعمال والعمل الحر | | 2 | الثالث |
17 | ITNM3200 | تدريب ميداني | | 2 | الثالث |
18 | ITNM4321 | الأمن السيبراني | | 3 | الثالث |
19 | ITNM3314 | برمجة الشبكات | | 3 | الثالث |
20 | ITCS3316 | برمجة الويب 2 | | 3 | الثالث |
21 | ITCS3312 | برمجة الويب 1 | | 3 | الثالث |
22 | ITNM4320 | مشروع تخرج | | 3 | الرابع |
23 | ITCS4215 | منهجية البحث والكتابة الأكاديمية | | 2 | الرابع |
24 | ITNM4317 | مقدمة في DevOps | | 3 | الرابع |
25 | ITNM4313 | الأنظمة الموزعة والسحابية | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 72 ساعة | المطلوب انجازه | 72 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / اختياري قسم |
1 | ITNM3321 | شبكات الاستشعار اللاسلكية | | 3 | الثالث |
2 | ITNM3316 | ادارة الشبكات وتوثيقها | | 3 | الثالث |
3 | ITNM3320 | الكتابة التقنية ومهارات الاتصال | | 3 | الثالث |
4 | ITCS3319 | اخلاقيات الحاسوب | | 3 | الثالث |
5 | ITAP4316 | ادارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات | | 3 | الرابع |
6 | ITNM4351 | مواضيع مختارة في الشبكات | | 3 | الرابع |
7 | ITNM4325 | مواضيع مختارة في الموبايل | | 3 | الرابع |
8 | ITNM4349 | الاختراق الأخلاقي | | 3 | الرابع |
9 | ITNM4352 | لغات برمجة الهواتف متعدد المنصات | | 3 | الرابع |
10 | ITNM4318 | اداء ومراقبة الشبكات | | 3 | الرابع |
11 | ITNM4312 | نمذجة ومحاكاة الشبكات والموبايل | | 3 | الرابع |
12 | ITNM4319 | الحوسبة السحابية المتنقلة | | 3 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 36 ساعة | المطلوب انجازه | 15 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب جامعة اجبارى |
1 | ARAB1206 | اللغة العربية 1 | | 2 | الأول |
2 | ISLM1201 | القرآن الكريم | | 2 | الأول |
3 | HIST1201 | القضية الفلسطينية | | 2 | الأول |
4 | ENGL1207 | اللغة الانجليزية1 | | 2 | الثاني |
5 | ITCS1201 | الحاسوب والإنترنت | | 2 | الرابع |
6 | ISLM1204 | العقيدة الاسلامية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 12 ساعة | المطلوب انجازه | 12 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلب كلية اجبارى |
1 | ITCS1312 | أساسيات البرمجة | | 3 | الأول |
2 | ITCS1315 | لغة برمجة 1 | | 3 | الأول |
3 | ITNM2312 | شبكات الحاسوب وتراسل البيانات | | 3 | الأول |
4 | ITCS1314 | تصميم منطق الحـاسوب | | 3 | الأول |
5 | ITCS2322 | نظم قواعد البيانات | | 3 | الثاني |
6 | ITNM3319 | أمن البيانات والانظمة المحوسبة | | 3 | الثالث |
|
مجموع الساعات المطروحة | 18 ساعة | المطلوب انجازه | 18 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية أ |
1 | ARTE1202 | التراث الشعبي الفلسطيني | | 2 | الأول |
2 | GEOG1202 | جغرافية فلسطين | | 2 | الثاني |
3 | SOCI1204 | مشكلات المجتمع الفلسطيني | | 2 | الثاني |
4 | ISLM1202 | السيرة النبوية | | 2 | الثالث |
5 | ARAB1217 | الأدب الفلسطيني | | 2 | الثالث |
6 | ISLM1215 | قضايا فقهية معاصرة | | 2 | الرابع |
7 | LAW1232 | الثقافة القانونية وحقوق الانسان | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ب |
1 | SPOR1201 | الثقافة في علوم الرياضة | | 2 | الأول |
2 | RATV1200 | الإعلام والمجتمع | | 2 | الأول |
3 | EDUC2266 | التعلم الإلكتروني وتطبيقاته | | 2 | الثاني |
4 | BUSA1200 | مهارات القيادة والريادة | | 2 | الثالث |
5 | PSYC1200 | علم النفس والحياة | | 2 | الثالث |
6 | LIBR1234 | المكتبات ومصادر المعلومات | | 2 | الرابع |
7 | EDUC1203 | التربية والتنمية المستدامة | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|
نوع المساق / متطلبات الجامعة الاختيارية ج |
1 | PHYS1225 | العلوم في حياتنا | | 2 | الأول |
2 | JOUR1200 | الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى | | 2 | الثاني |
3 | TECH1222 | مبادئ السلامة والامان | | 2 | الثاني |
4 | BIOL1201 | الطبيعة والحياة | | 2 | الثاني |
5 | ITNM1200 | الفضاء الإلكتروني وأمن المعلومات | | 2 | الثالث |
6 | NURS1205 | الصحة والغذاء | | 2 | الرابع |
7 | CHEM1202 | الثقافة البيئية | | 2 | الرابع |
|
مجموع الساعات المطروحة | 14 ساعة | المطلوب انجازه | 4 ساعة |
|
|
|